{title} Deutschland-Bildheft - {Serieneintrag} {language} deutsch {country} Deutschland {class} Magazin, Fotobuch {bibdat} Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bund Deutscher Verkehrsverbände Universum-Verlagsanstalt, Berlin-Tempelhof [1933-1940] ca. 11 x 16 cm - je ca. 48 S., ill. {note} In der Serie erschienen ca. 300 verschiedene Titel. Es handelte sich um preiswerte geheftete kleine Fotobücher. - Die Ausgaben jeweils als Einzelheftaufnahmen, über die folgenden Links, nicht über das Periodical-Register abrufbar. {sources} Internet | DNB {sample issue} 73 {cover} Foto |
Ausgabe | Titel | {frei} | {frei} |
001 | Berlin als Weltstadt | ||
002 | Alt-Berlin | ||
003 | Berlins Umgebung | ||
004 | Potsdam | ||
005 | Der Spreewald | ||
006 | Weimar | ||
007 | Köln a. Rh. | ||
008 | Stettin | ||
009 | Frankfurt a. M. | ||
010 | Darmstadt | ||
011 | Lübeck | ||
012 | Erfurt | ||
013 | Bremen | ||
014 | Siegen u. d. Siegerland | ||
015 | Braunchweig (Wolffenbüttel - Königslutter - Helmstedt) | ||
016 | Essen | ||
017 | Baden-Baden | ||
018 | Aachen | ||
019 | Würzburg | ||
020 | Mannheim | ||
021 | Mecklenburgs Ostseebäder | ||
022 | Karlsruhe | ||
023 | Magdeburg | ||
024 | Münster | ||
025 | Münsterland | ||
026 | Der südliche Schwarzwald | ||
027 | Eisenach und die Wartburg | ||
028 | Königsberg u. d. Samland | ||
029 | Stuttgart | ||
030 | Oberschwaben u. Bodensee | ||
031 | Schwarzatal | ||
032 | Würzburg und Mainfranken | ||
033 | Koblenz u. Umgeb. | ||
034 | Mülheim (Ruhr) | ||
035 | Freiburg i. Breisgau u. Umgeb. | ||
036 | Der Badische Bodensee (Konstanz mit Überlinger und Untersee) | ||
037 | Der Neckar I (Schwarzwald - Tübingen) | ||
038 | Der Neckar II (Tübingen - Stuttgart) | ||
039 | Der Neckar III (Stuttgart - Heilbronn - Maulbronn) | ||
040 | Der Neckar IV (Heilbronn - Mannheim) | ||
041 | Heidelberg u. Umgeb. | ||
042 | Odenwald u. d. Bergstraße | ||
043 | Düsseldorf u. Umgeb. | ||
044 | Bad Mergentheim u. Umgeb. | ||
045 | Ulm und Umgeb. | ||
046 | Schwäbische Alb I (Östl. Teil) | ||
047 | Schwäbische Alb II (Mittl.. Teil) | ||
048 | Schwäbische Alb I (Westl. Teil) | ||
049 | Halberstadt / Quedlinburg | ||
050 | Nordhausen, Südharz u. Kyffhäuser | ||
051 | Ostharz | ||
052 | Brockenmassiv | ||
053 | Dresden I | ||
054 | Dresden II | ||
055 | Grafschaft Glatz | ||
056 | Breslau | ||
057 | Worms | ||
058 | Rothenburg o/Tauber | ||
059 | Bonn u. Umgeb. | ||
060 | Emden und Ostfriesland | ||
061 | Ostfrieslands Inseln | ||
062 | Augsburg | ||
063 | Mainz u. Umgeb. | ||
064 | Trier u. Umgeb. | ||
065 | München I | ||
066 | München II | ||
067 | Hamburg I | ||
068 | Hamburg II | ||
069 | Ludwigshafen, Speyer und die Vorderpfalz | ||
070 | Die Weinpfalz | ||
071 | Der Pfälzerwald | ||
072 | Pfälzer Wasgau | ||
073 | Gotha und das Inselsberggebiet | ||
074 | Der Westerwald | ||
075 | Frankfurt (Oder) u. Umgeb. | ||
076 | Mittlere Ostmark I | ||
077 | Mittlere Ostmark II | ||
078 | Mittlere Ostmark III | ||
079 | Sauerland | ||
080 | Altmark | ||
081 | Hameln u. nördl. Weserbergland | ||
082 | Solling - Köterberg (Weserbergland) | ||
083 | Ruppiner Schweiz | ||
084 | Die Prignitz | ||
085 | Teutoburger Wald (Lippisches Bergland - Eggegebirge) | ||
086 | Göttingen u. d. Leinetal | ||
087 | Lindau i. Bodensee | ||
088 | Halle u. d. Saaletal | ||
089 | Hof u. Umgebung | ||
090 | Oberes Allgäu | ||
091 | Obersdorf i. Allg. | ||
092 | Südbayerische Bäder | ||
093 | Wiesbaden, Bad Homburg u. d. Taunus | ||
094 | Hannover | ||
095 | Usedom u. Wollin | ||
096 | Hildesheim | ||
097 | Die Mosel | ||
098 | Meiningen und die obere Werra | ||
099 | Die obere Saale (Gebiet: Pössnitz - Schleiz - Lobenstein - Saaletalsperre) | ||
100 | Die mittlere Saale | ||
101 | Bad Kissingen u. Umgeb. | ||
102 | Bayreuth | ||
103 | Danzig | ||
104 | Heilbronn u. Umgeb. | ||
105 | Liegnitz u. Umgeb. | ||
106 | Zittau u. das Zittauer Gebirge | ||
107 | |||
108 | Der nördliche badische Schwarzwald | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | Nordthüringen | ||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | Das Mainviereck | ||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | Das Tausendjährige Dinkelsbühl | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | Nürnberg. Des Deutschen Reiches Schatzkästlein | ||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | Bamberg | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | Nördlingen. Die lebende Stadt des Mittelalters | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | Mittel- und Westerzgebirge | ||
255 | Meissen und Umgebung | ||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | Bergisch Land | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 |