| publisher / verlag: | Martin Kelter-Verlag, Hamburg-Wandsbek |
| country / land | Deutschland |
| years / zeitraum: | 1955-1967 |
| volumes / bände: | 514 (1-514) |
| authors / verfasser: | various / verschiedene |
| notes / notizen: | Abenteuerromane, Westernromane Der Titel wechselte wie folgt: - Willliam Tex (1-30) - Kelter-Abenteuerroman (31-56( - Kelter-Abenteuer (gerade Nr.) / Kelter-Wildwest (ungerade Nr. 57-84) - Kelter-Wildwest (85-98) - Kelter-Wildwest-Roman (99-338 ...) - Kelter-Western (343-514) |
WORK IN PROGRESS - Die verborgene Tabelle (Autor - Titel) wird ergänzt.
Liste
| Nummer | Autor | Titel | Jahr |
| 001 | |||
| 002 | |||
| 003 | |||
| 004 | |||
| 005 | |||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 009 | |||
| 010 | |||
| 011 | |||
| 012 | |||
| 013 | |||
| 014 | |||
| 015 | |||
| 016 | |||
| 017 | |||
| 018 | |||
| 019 | |||
| 020 | |||
| 021 | |||
| 022 | |||
| 023 | |||
| 024 | |||
| 025 | |||
| 026 | |||
| 027 | |||
| 028 | |||
| 029 | |||
| 030 | |||
| 031 | |||
| 032 | |||
| 033 | |||
| 034 | |||
| 035 | |||
| 036 | |||
| 037 | |||
| 038 | |||
| 039 | |||
| 040 | |||
| 041 | |||
| 042 | |||
| 043 | |||
| 044 | |||
| 045 | Ullman, Robert | Der Bandit vom Rio Grande | |
| 046 | Sander, Frank | Der Schrei aus der Wüste | |
| 047 | Williams, Kibi | Die Ranch der Geächteten | |
| 048 | Ullman, Robert | Ein harter Mann | |
| 049 | Blaine, Perky S. | Die Totenglocke vom Sacramento | |
| 050 | Williams, Kibi | Blutige Erde | |
| 051 | Ullman, Robert | Gehetzt ... | |
| 052 | Williams, Kibi | Die vergessene Mannschaft | |
| 053 | Ullman, Robert | Lucky, der Spieler | |
| 054 | Montana, N. | Spur nach Tanger | |
| 055 | Brack, Buster | Partner im Zwielicht | |
| 056 | Koweit, Freddy | Nächte am Amazonas | |
| 057 | Tex, William | Der Schrecken der Grenze | |
| 058 | Balassa. J. | Alarm um en Suezkanal | |
| 059 | Brack, Buster | Einer kam zurück | |
| 060 | Koweit, Freddy | Das Schiff der verlorenen Seelen | |
| 061 | Ullman, Robert | Der Stolze | |
| 062 | |||
| 063 | |||
| 064 | |||
| 065 | |||
| 066 | |||
| 067 | |||
| 068 | |||
| 069 | Ullman, Robert | Cahoon rechnet ab | |
| 070 | Carrol, Mario | Korsar der Königin | |
| 071 | Blane, Perky S. | Hexenkessel Wichita | |
| 072 | Carrol, Mario | Die rote Hexe von Messina | |
| 073 | Williams, Kibi | Der Bastard | |
| 074 | Carrol, Mario | Der silberne Degen | |
| 075 | Blane, Perki S, | Gesetz im Holfter | |
| 076 | Quitz, H. O. | Dschungelstation K 27 | |
| 077 | Ullman, Robert | Mit harter Faust | |
| 078 | Carrol, Mario | Die Insel der Verdammten | |
| 079 | Williams, Kibi | Das Recht des Stärkeren | |
| 080 | Carrol, Mario | Im Namen des Königs | |
| 081 | Ullman, Robert | Am Rande der Hölle | |
| 082 | Carrol, Mario | Maracaibo | |
| 083 | Ullman, Robert | Todbringende Hufe | |
| 084 | Carrol, Mario | Es lebe die Königin | |
| 085 | Lane, Lex | Nevada-Story | |
| 086 | Ullman, Robert | Der Einsame | |
| 087 | |||
| 088 | |||
| 089 | |||
| 090 | |||
| 091 | |||
| 092 | |||
| 093 | |||
| 094 | |||
| 095 | |||
| 096 | |||
| 097 | |||
| 098 | |||
| 099 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | |||
| 165 | |||
| 166 | |||
| 167 | |||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | |||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | |||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | |||
| 181 | |||
| 182 | |||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | |||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | |||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | |||
| 231 | |||
| 232 | |||
| 233 | |||
| 234 | |||
| 235 | |||
| 236 | |||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | |||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | |||
| 245 | |||
| 246 | |||
| 247 | |||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | |||
| 251 | |||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | |||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | |||
| 300 | |||
| 301 | |||
| 302 | |||
| 303 | |||
| 304 | |||
| 305 | |||
| 306 | |||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | |||
| 315 | |||
| 316 | |||
| 317 | |||
| 318 | |||
| 319 | |||
| 320 | |||
| 321 | |||
| 322 | |||
| 323 | |||
| 324 | |||
| 325 | |||
| 326 | |||
| 327 | |||
| 328 | |||
| 329 | |||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | |||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 | |||
| 338 | |||
| 339 | |||
| 340 | |||
| 341 | |||
| 342 | |||
| 343 | |||
| 344 | |||
| 345 | |||
| 346 | |||
| 347 | |||
| 348 | |||
| 349 | |||
| 350 | |||
| 351 | |||
| 352 | |||
| 353 | |||
| 354 | |||
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | |||
| 359 | |||
| 360 | |||
| 361 | |||
| 362 | |||
| 363 | |||
| 364 | |||
| 365 | |||
| 366 | |||
| 367 | |||
| 368 | |||
| 369 | |||
| 370 | |||
| 371 | |||
| 372 | |||
| 373 | |||
| 374 | |||
| 375 | |||
| 376 | |||
| 377 | |||
| 378 | |||
| 379 | |||
| 380 | |||
| 381 | |||
| 382 | |||
| 383 | |||
| 384 | |||
| 385 | |||
| 386 | |||
| 387 | |||
| 388 | |||
| 389 | |||
| 390 | |||
| 391 | |||
| 392 | |||
| 393 | |||
| 394 | |||
| 395 | |||
| 396 | |||
| 397 | |||
| 398 | |||
| 399 | |||
| 400 | |||
| 401 | |||
| 402 | |||
| 403 | |||
| 404 | |||
| 405 | |||
| 406 | |||
| 407 | |||
| 408 | |||
| 409 | |||
| 410 | |||
| 411 | |||
| 412 | |||
| 413 | |||
| 414 | |||
| 415 | |||
| 416 | |||
| 417 | |||
| 418 | |||
| 419 | |||
| 420 | |||
| 421 | |||
| 422 | |||
| 423 | |||
| 424 | |||
| 425 | |||
| 426 | |||
| 427 | |||
| 428 | |||
| 429 | |||
| 430 | |||
| 431 | |||
| 432 | |||
| 433 | |||
| 434 | |||
| 435 | |||
| 436 | |||
| 437 | |||
| 438 | |||
| 439 | |||
| 440 | |||
| 441 | |||
| 442 | |||
| 443 | |||
| 444 | |||
| 445 | |||
| 446 | |||
| 447 | |||
| 448 | |||
| 449 | |||
| 450 | |||
| 451 | |||
| 452 | |||
| 453 | |||
| 454 | |||
| 455 | |||
| 456 | |||
| 457 | |||
| 458 | |||
| 459 | |||
| 460 | |||
| 461 | |||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 464 | |||
| 465 | |||
| 466 | |||
| 467 | |||
| 468 | |||
| 469 | |||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | |||
| 473 | |||
| 474 | |||
| 475 | |||
| 476 | |||
| 477 | |||
| 478 | |||
| 479 | |||
| 480 | |||
| 481 | |||
| 482 | |||
| 483 | |||
| 484 | |||
| 485 | |||
| 486 | |||
| 487 | |||
| 488 | |||
| 489 | |||
| 490 | |||
| 491 | |||
| 492 | |||
| 493 | |||
| 494 | |||
| 495 | |||
| 496 | |||
| 497 | |||
| 498 | |||
| 499 | |||
| 500 | |||
| 501 | |||
| 502 | |||
| 503 | |||
| 504 | |||
| 505 | |||
| 506 | |||
| 507 | |||
| 508 | |||
| 509 | |||
| 510 | |||
| 511 | |||
| 512 | |||
| 513 | |||
| 514 |
{Bildergalerie nicht vorhanden}